В ноябре-декабре 2019 года в соответствии с приказом Управления образования Конаковского района №353/1 от 01.11.2019г. проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Сведения об участниках муниципального этапа по предметам
| Предмет | Количество участников Олимпиады (чел) | Количество призёров (чел) |
| Английский язык | 2 | 0 |
| Русский язык | 1 | 0 |
| Биология | 2 | 0 |
| Математика | 1 | 0 |
| Всего | 6 | 0 |
Степень участия обучающихся в предметах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
| Классы | Количество обучающихся в данной параллели по МО (чел.) | Количество обучающихся, принимавших участие в муниципальном этапе Олимпиады (чел.) | Доля участников от общего числа обучающихся в данной параллели (%) | В том числе участвовали в олимпиаде человек по одному по двум предметам |
| 7 — е | 19 | 1 | 5 | 1 0 |
| 8 — е | 14 | 3 | 21 | 3 1 |
| 9 — е | 16 | 1 | 6 | 1 0 |
| Итого | 49 | 5 | 10,2 | 5 1 |
